Специальность и язык обучения | Кол-во мест | Стоимость |
---|---|---|
Бизнес администрирование | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Компьютерные науки и технологии (IT) | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Прикладная экономика | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Машиностроение | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Ландшафтная архитектура | 20 из 20 мест | 30 000 ¥ в год |
Материаловедение и инженерия | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Дизайн | 20 из 20 мест | 30 000 ¥ в год |
Химическая инженерия и технологии | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Государственное управление | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Биохимическая инженерия | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Фармацевтика | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Юриспруденция | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Педагогика | 20 из 20 мест | 28 000 ¥ в год |
Обучение на Китайском языке по направлению . Подача документов осуществляется до 20 июня 2024, что предоставляет достаточное время для подготовки. Обращаем внимание на ограничение квоты в 260 мест из 260 мест и текущую доступность значительного количества мест.