| Специальность | Стоимость обучения, период |
|---|---|
| Бизнес китайский | от 15 000 CNY в 1 год |
| Китайский язык и литература | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Реклама | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Коммуникация | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Журналистика | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Дизайн одежды и аксессуаров | от 15 000 CNY в 1 год |
| Цифровое медиа-искусство | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Производство фильмов | от 15 000 CNY в 1 год |
| Кинематография и кинопроизводство | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Английский язык | от 15 000 CNY в 1 год |
| Актерское мастерство | от 15 000 CNY в 1 год |
| СМИ и новые медиа | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Экономика и управление мероприятиями | от 15 000 CNY в 1 год |
| Международная журналистика и коммуникация | от 15 000 CNY в 1 год |
| Искусственный интеллект | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Визуальный дизайн | от 15 000 CNY в 1 год |
| Связи с общественностью | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Анимация | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Театр, кино и телевидение, литература | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Фотография | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Управление культурной индустрией | от 15 000 до 18 000 CNY в 1 год |
| Издательское дело | от 15 000 CNY в 1 год |
| Промышленный дизайн | от 15 000 CNY в 1 год |
| Технология цифровых медиа | от 15 000 CNY в 1 год |
| Искусство ведения теле и радиопередач (протокольная культура) | от 15 000 CNY в 1 год |
| Искусство ведения теле и радиопередач (Озвучивание кино и телевидения) | от 15 000 CNY в 1 год |
| Искусство ведения теле и радиопередач | от 15 000 CNY в 1 год |
| Хореография | от 15 000 CNY в 1 год |
| Технологии в искусстве и науке | от 15 000 CNY в 1 год |
| Музыкальное исполнение | от 15 000 CNY в 1 год |
| Литература | от 15 000 CNY в 1 год |
| Китайский язык и литература (Сетевая литература и творческое письмо) | от 15 000 CNY в 1 год |
| Художественный дизайн для театра, кино и телевидения | от 15 000 CNY в 1 год |
| Режиссура | от 15 000 CNY в 1 год |
| Театр, кино и телевидение | от 15 000 CNY в 1 год |
| Кино и телевидение | от 15 000 CNY в 1 год |
| Радио и телевидение | от 15 000 CNY в 1 год |
| Сетевая инженерия | от 15 000 CNY в 1 год |
| Программная инженерия (Большие данные в медиаиндустрии) | от 15 000 CNY в 1 год |
| Радио и телевизионная инженерия | от 15 000 CNY в 1 год |
| Международная журналистика и коммуникация (англ. группа) | от 15 000 CNY в 1 год |
| Мультипликация | от 15 000 CNY в 1 год |
| Режиссура радио и телевидения | от 15 000 CNY в 1 год |
| Искусство звукозаписи | от 15 000 CNY в 1 год |
| Кино и телепроизводство (Телевизионная фотография / Операторское искусство) | от 15 000 CNY в 1 год |
| Кино и телепроизводство (Телевизионное продюсирование) | от 15 000 CNY в 1 год |
| Технологии виртуальной реальности | от 15 000 CNY в 1 год |
Обучение на Английском, Китайском языках в зависимости от направлений Бизнес, Гуманитарное, Искусство и дизайн, Наука и инженерия. Подача документов осуществляется до 30 июня 2026, что считается скорым сроком. Обращаем внимание на ограничение квоты в 8 мест из 10 мест и текущую ограниченность доступных мест.

